5、活塞式流量调节阀阀体为流线形轴对称流道,流体在阀体内能被很好地无紊流引导,能显著降低阀门的噪声和振动。保证阀门在高压差下也具有良好的抗气蚀特性,其允许气蚀系数应不大于0.4。活塞式流量调节阀具有优良的线性调节性能,以便控制系统通过出口压力变送器的反馈信号调控阀门,保持出水压力的恒定。电动调压调流阀具有可靠的密封性能,在调节阀处于全关状态下,保证无任何渗漏。活塞式流量调节阀在正常运行工况下,无卡阻和有害振动现象,确保设备安全可靠运行。使用寿命不小于30年。活塞式流量调节阀具有良好的抗阻塞能力。可适用于有泥沙及小颗粒杂质的流体。
6、活塞式流量调节阀在大工作压差和动水启闭运行的工况下,保证整体抗推力安全可靠,不发生有害的振动。活塞式流量调节阀驱动方式为电机驱动。
2、电动调压调流阀主要采用曲柄滑块带动活塞运动,在阀体内部形成轴向对称的环形流道,并有效地控制流通面积,形成从入口到出口截面为递减的流道,从而使流体的流速渐升,并通过圆周方向上的多孔,向管路中心方向形成射流对撞,从而达到消能减压、调节流量的目的。其具体结构见图。
主要性能:
公称压力(MPa) | 公称通径(mm) | 试验压力(MPa) | 适用介质 | 适用温度 | |
壳体 | 密封 | ||||
0.25 | 400~2000 | 0.375 | 0.275 | 水、热水等 | ≤100℃ |
0.6 | 200~1600 | 0.9 | 0.66 | ||
1.0 | 200~1600 | 1.5 | 1.1 | ||
1.6 | 200~1200 | 2.4 | 1.76 |
压力试验 | 法兰连接尺寸 |
GB/T13927 | GB4216.2~4216.5、GB/T17241.6 |
材料 | 零件名称 |
HT200、HT250、QT450-10 | 阀体、端盖、连杆架、法兰管、曲柄 |
2Cr13、1Cr18Ni9Ti | 阀杆、销轴、活塞 |
1Cr18Ni9Ti | 阀体密封圈 |
NBR | 活塞密封圈 |
QT450-10 | 连杆 |
ZCuAI10Fe3、ZCuZn38Mn2Pb2 | 轴承 |
NBR | 填料 |
PN | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | Do | A | B |
1.0 | 200 | 400 | 600 | 162 | 820 | 175 | 200 | 150 | 200 |
250 | 500 | 625 | 198 | 830 | 185 | 200 | 200 | 250 | |
300 | 600 | 650 | 233 | 880 | 235 | 250 | 250 | 300 | |
350 | 700 | 690 | 273 | 930 | 285 | 250 | 300 | 350 | |
400 | 800 | 715 | 308 | 980 | 335 | 300 | 345 | 400 | |
450 | 900 | 749 | 347 | 1100 | 400 | 300 | 410 | 450 | |
500 | 1000 | 792 | 383 | 1180 | 450 | 300 | 460 | 500 | |
600 | 1200 | 847 | 458 | 1250 | 500 | 360 | 510 | 600 | |
700 | 1400 | 920 | 528 | 1390 | 600 | 360 | 580 | 700 | |
800 | 1600 | 980 | 599 | 1530 | 700 | 400 | 680 | 800 | |
900 | 1800 | 1030 | 674 | 1650 | 800 | 400 | 790 | 900 | |
1000 | 2000 | 1105 | 744 | 1800 | 900 | 400 | 860 | 1000 | |
1200 | 2400 | 1250 | 890 | 2010 | 1050 | 400 | 950 | 1200 | |
1400 | 2800 | 1380 | 1031 | 2230 | 1250 | 400 | 1250 | 1400 | |
1600 | 3200 | 1490 | 1183 | 2480 | 1450 | 400 | 1500 | 1600 | |
1.6 | 200 | 400 | 625 | 162 | 820 | 175 | 250 | 150 | 200 |
250 | 500 | 650 | 198 | 880 | 185 | 250 | 200 | 250 | |
300 | 600 | 690 | 233 | 930 | 235 | 300 | 250 | 300 | |
350 | 700 | 715 | 273 | 980 | 285 | 300 | 300 | 350 | |
400 | 800 | 749 | 308 | 1100 | 335 | 300 | 345 | 400 | |
450 | 900 | 792 | 347 | 1180 | 400 | 360 | 410 | 450 | |
500 | 1000 | 847 | 383 | 1250 | 450 | 360 | 460 | 500 | |
600 | 1200 | 920 | 458 | 1390 | 500 | 400 | 510 | 600 | |
700 | 1400 | 980 | 528 | 1530 | 600 | 400 | 580 | 700 | |
800 | 1600 | 1030 | 599 | 1650 | 700 | 400 | 680 | 800 | |
900 | 1800 | 1105 | 674 | 1800 | 800 | 400 | 790 | 900 | |
1000 | 2000 | 1250 | 744 | 2010 | 900 | 400 | 860 | 1000 | |
1200 | 2400 | 1380 | 890 | 2210 | 1050 | 400 | 950 | 12 |
星空app官网登录入口网址是多少是专业生产【电动活塞式调流调压阀LHS941X电动调流调压阀/电动活塞式调流阀LT942X电动调压调流阀/电动活塞式流量调节阀/电动活塞式多功能控制阀/多功能轴流式控制阀/多功能轴流式调流调压阀/电动调流调压控制阀】始终坚持“适应和满足市场”在实践运营中始终坚持以“一切为用户”的经营宗旨,以品质为根本,以信誉为生存,以服务赢上帝的经营理念与企业方针,恪守“诚信为本,追求精益求精”的企业理念,发扬“团结奋进,求新务实”的企业精神,为新老客户提供物美价廉的产品和完善的售后服务!